© 1999–2024 DALTEN media s.r.o.
Přerov
2 990 Kč (za m2)Cena: | 2 990 Kč / (za m2) |
Hypotéka: | od 9 980 Kč/měsíc |
Plocha: | 787 m² |
Číslo zakázky: | REALITYMIX-483/24 |
Součástí developerského projektu: | Detail projektu |
Zobrazit všechny jednotky z projektu: | Zobrazit |
Pomocí naší hypoteční kalkulačky si můžete udělat orientační představu o výši měsíčních splátek hypotéky. O vše ostatní se pak postaráme my ve spolupráci s našimi obchodními partnery.