© 1999–2024 DALTEN media s.r.o.
Pod Vinicí, Pardubice
8 656 625 KčPod Vinicí, Pardubice
Cena: | 8 656 625 Kč |
Hypotéka: | od 36 712 Kč/měsíc |
Datum k nastěhování: | 11.11.2021 |
Dispozice/podlahová plocha: | 3+kk/80 m² |
Číslo zakázky: | REALITYMIX-N00007 |
Součástí developerského projektu: | Detail projektu |
Zobrazit všechny jednotky z projektu: | Zobrazit |
Pomocí naší hypoteční kalkulačky si můžete udělat orientační představu o výši měsíčních splátek hypotéky. O vše ostatní se pak postaráme my ve spolupráci s našimi obchodními partnery.