© 1999–2024 DALTEN media s.r.o.
Pod Karlovem, Praha 2, Vinohrady
2 899 000 KčPod Karlovem, Praha 2, Vinohrady
Cena: | 2 899 000 Kč |
Poznámka: | Uvedené cena je za převod družstevního podílu. Anuitu ve výši 7 061 000,- Kč je možné splácet až po dobu 30 let. Byt lze převést do osobního vlastnictví. |
Hypotéka: | od 12 295 Kč/měsíc |
Anuita: | 7 061 000 Kč |
Datum k nastěhování: | 17.11.2024 |
Dispozice/podlahová plocha: | 2+kk/48 m² |
Číslo zakázky: | REALITYMIX-920873 |
Pomocí naší hypoteční kalkulačky si můžete udělat orientační představu o výši měsíčních splátek hypotéky. O vše ostatní se pak postaráme my ve spolupráci s našimi obchodními partnery.