© 1999–2024 DALTEN media s.r.o.
Pod Karlovem, Praha 2, Vinohrady
7 299 000 KčPod Karlovem, Praha 2, Vinohrady
Cena: | 7 299 000 Kč |
Poznámka: | Uvedené cena je cena za převod družstevního podílu. Zbývající anuita s možností splácení až 30 let je 15 151 000,- Kč Byt lze převést do osobního vlastnictví. |
Hypotéka: | od 30 955 Kč/měsíc |
Anuita: | 15 151 000 Kč |
Datum k nastěhování: | 16.08.2024 |
Dispozice/podlahová plocha: | 3+kk/109 m² |
Číslo zakázky: | REALITYMIX-920878 |
Pomocí naší hypoteční kalkulačky si můžete udělat orientační představu o výši měsíčních splátek hypotéky. O vše ostatní se pak postaráme my ve spolupráci s našimi obchodními partnery.