© 1999–2025 DALTEN media s.r.o.
Pod Karlovem, Praha 2, Vinohrady
5 060 000 KčPod Karlovem, Praha 2, Vinohrady
| Cena: | 5 060 000 Kč |
| Poznámka: | Jedná se o prodej družstevního podílu, jehož cena je 5 060 000, Kč. Anuita je 6 440 000, Kč Cena je konečná, neplatíte provizi. Jedná se o nákup od developera. Je možný převod do osobního vlastnictví |
| Hypotéka: | od 20 487 Kč/měsíc |
| Datum k nastěhování: | 06.12.2025 |
| Dispozice/podlahová plocha: | 2+kk/54 m² |
| Číslo zakázky: | REALITYMIX-959992 |
Pomocí naší hypoteční kalkulačky si můžete udělat orientační představu o výši měsíčních splátek hypotéky. O vše ostatní se pak postaráme my ve spolupráci s našimi obchodními partnery.