© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Vinohradská, Brno
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 2 | 0-0 m² | od 26 500 000 Kč |
| nad 200 m² | 1 | 445-445 m² | od 26 500 000 Kč |
Poděbradova, Brno
Záhumenice, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 2 | 33-37 m² | od 5 500 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 55-55 m² | od 8 730 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 163-163 m² | od 16 858 500 Kč |
Faměrovo náměstí, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 62-79 m² | od 8 050 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 50-50 m² | od 7 200 000 Kč |
Vranovská, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 3 | 50-57 m² | od 6 993 000 Kč |
| 1+kk | 2 | 34-34 m² | od 4 927 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 84-85 m² | od 10 128 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 48-48 m² | od 5 647 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 7 090 000 Kč |
Opuštěná, Brno