© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 24 | 31-63 m² | od 5 709 000 Kč |
| 2+kk | 9 | 46-63 m² | od 7 840 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 73-75 m² | od 14 450 000 Kč |
Záhumenice, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 2 | 33-37 m² | od 5 500 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 55-55 m² | od 8 730 000 Kč |
Vodárenská, Mělník
Zahájení prodeje: 12. 02. 2026
Dokončení projektu: 01. 03. 2028
K nastěhování: 12. 02. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 38-38 m² | od 4 385 600 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 65-65 m² | od 9 120 384 Kč |
| 4+kk | 1 | 108-108 m² | od 16 081 968 Kč |
| 3+kk | 1 | 81-81 m² | od 11 590 040 Kč |
Lázeňský vrch, Doksy
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 94-94 m² | od 1 Kč |
| 2+kk | 1 | 64-64 m² | od 1 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+1 | 1 | 106-106 m² | od 9 799 280 Kč |
| 2+kk | 3 | 56-71 m² | od 5 244 160 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 20 | 63-90 m² | od 6 349 455 Kč |
| 1+kk | 11 | 34-47 m² | od 4 026 152 Kč |
| 2+kk | 24 | 38-66 m² | od 3 910 751 Kč |
| 4+kk | 1 | 90-90 m² | od 9 532 660 Kč |
Na Rybníčku, Tišnov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 65-154 m² | od 7 851 500 Kč |
| 4+kk | 1 | 81-81 m² | od 9 842 800 Kč |
| 3+kk | 1 | 100-100 m² | od 10 245 500 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 163-163 m² | od 16 858 500 Kč |
Na Výsluní, Lipník nad Bečvou
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 33-33 m² | od 2 980 320 Kč |
| 2+kk | 1 | 52-52 m² | od 4 543 790 Kč |
| 3+kk | 1 | 82-82 m² | od 6 574 944 Kč |
Lipůvka
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 56-58 m² | od 5 399 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 4 630 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 6 760 000 Kč |
Loudova, Olomouc
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 12 | 54-55 m² | od 6 435 000 Kč |
| 3+kk | 8 | 80-80 m² | od 8 840 000 Kč |
Komenského, Šanov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 54-80 m² | od 19 900 Kč |
| 1+kk | 1 | 28-28 m² | od 16 000 Kč |
Skorkov
Zahájení prodeje: 20. 10. 2025
Dokončení projektu: 31. 12. 2026
K nastěhování: 04. 01. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 11 | 40-59 m² | od 4 273 600 Kč |
| 1+1 | 2 | 38-38 m² | od 3 912 400 Kč |
| 3+kk | 3 | 57-58 m² | od 5 749 000 Kč |
Faměrovo náměstí, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 62-79 m² | od 8 050 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 50-50 m² | od 7 200 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 56-65 m² | od 6 440 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 68-83 m² | od 7 740 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 41-41 m² | od 5 140 000 Kč |
Vyškov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 90-90 m² | od 7 050 000 Kč |
| 4+kk | 1 | 154-154 m² | od 0 Kč |
| 1+kk | 2 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 64-71 m² | od 5 450 000 Kč |
Vranovská, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 3 | 50-57 m² | od 6 993 000 Kč |
| 1+kk | 2 | 34-34 m² | od 4 927 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 84-85 m² | od 10 128 000 Kč |
Zborovec, Blansko
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 51-56 m² | od 5 844 825 Kč |
| 3+kk | 2 | 75-78 m² | od 7 638 950 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 48-48 m² | od 5 647 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 7 090 000 Kč |