Váš partner na trhu s nemovitostmi | RealityMIX.cz
Pobřežní, Praha
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+kk | 7 | 66-85 m² | od 7 197 300 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+kk | 2 | 52-53 m² | od 5 896 170 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+kk | 3 | 88-101 m² | od 8 623 322 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1+kk | 1 | 39-39 m² | od 4 231 640 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nové Dvory-Podhůří, Frýdek-Místek
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||
3+kk | 1 | 83-83 m² | od 3 867 280 Kč | ||||||||||
|
|||||||||||||
4+kk | 1 | 97-97 m² | od 4 675 321 Kč | ||||||||||
|
Na Šibeníku, Olomouc
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+kk | 35 | 57-75 m² | od 3 091 440 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+kk | 13 | 94-129 m² | od 6 214 360 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+kk | 2 | 116-143 m² | od 7 536 440 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lipník nad Bečvou
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||
2+kk | 1 | 68-68 m² | od 2 761 778 Kč | ||||||||||
|
Husova, Žižkova a Karla IV., Horoměřice
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||
3+kk | 4 | 63-76 m² | od 7 130 000 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2+kk | 5 | 45-63 m² | od 3 967 500 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4+kk | 4 | 92-111 m² | od 8 855 000 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lipno nad Vltavou
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||
2+kk | 4 | 55-76 m² | od 0 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3+kk | 1 | 84-84 m² | od 0 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
Wolkerova, Olomouc
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+kk | 27 | 52-66 m² | od 2 931 474 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+kk | 9 | 62-87 m² | od 4 712 232 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+1 | 1 | 54-54 m² | od 2 914 449 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 1999—2021 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.