© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Zborovec, Blansko
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 5 | 51-56 m² | od 5 514 075 Kč |
| 1+kk | 1 | 39 m² | 4 190 000 Kč |
| 3+kk | 3 | 75-78 m² | od 7 638 950 Kč |
| 4+kk | 1 | 99 m² | 13 595 680 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 48 m² | 5 720 000 Kč |
| 2+kk | 4 | 45-96 m² | od 5 661 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 54-56 m² | od 7 110 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 1 | 134 m² | 11 135 750 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 62-93 m² | od 5 990 000 Kč |
Pasohlávky
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 208 m² | 19 990 000 Kč |
Opuštěná, Brno