© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Vinohradská, Brno
Poděbradova, Brno
| Pozemky | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 201 m² | 9 990 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 1 | 85 m² | 9 990 000 Kč |
Mikulov
Zahájení prodeje: 01. 09. 2026
Dokončení projektu: 31. 12. 2027
K nastěhování: 31. 12. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 2 | 115-160 m² | od 10 290 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 106 m² | 9 490 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 4 | 134-134 m² | od 7 980 000 Kč |
sídl. Dukelských hrdinů, Břeclav
Královopolská, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 3 | 35-42 m² | od 20 750 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 1 | 150 m² | 14 900 000 Kč |
Záhumenice, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 103 m² | 16 800 000 Kč |
| 3+kk | 3 | 55-65 m² | od 8 990 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 40 m² | 6 990 000 Kč |
Na Rybníčku, Tišnov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 100 m² | 10 245 500 Kč |
| 2+kk | 1 | 162 m² | 8 853 700 Kč |
Lipůvka
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 2 | 61-61 m² | od 3 930 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 56 m² | 6 800 000 Kč |
Blanenská, Kuřim
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 2 | 0-0 m² | od 20 567 250 Kč |
| nad 200 m² | 1 | 373 m² | 20 547 450 Kč |
Komenského, Šanov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 54-54 m² | od 18 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 3 | 248-974 m² | od 18 990 000 Kč |
| Ostatní | Počet jednotek | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 0 Kč |
Faměrovo náměstí, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 74 m² | 8 200 000 Kč |
Vohančice
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 7 | 163-176 m² | od 15 434 120 Kč |
Vyškov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 91-91 m² | od 7 050 000 Kč |
| 2+kk | 2 | 64-104 m² | od 5 450 000 Kč |
| 1+kk | 3 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
Vranovská, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 50-58 m² | od 6 993 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 84 m² | 10 261 000 Kč |
| 1+kk | 2 | 34-48 m² | od 4 942 000 Kč |