© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Vinohradská, Brno
Poděbradova, Brno
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 4 | 134-134 m² | od 7 980 000 Kč |
sídl. Dukelských hrdinů, Břeclav
Královopolská, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 3 | 35-42 m² | od 20 750 Kč |
| 2+kk | 1 | 43 m² | 26 456 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 1 | 150 m² | 14 900 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 2 | 216-216 m² | od 12 371 120 Kč |
Záhumenice, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 55-65 m² | od 8 730 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 37-49 m² | od 6 190 000 Kč |
| 4+kk | 1 | 103 m² | 16 800 000 Kč |
Na Rybníčku, Tišnov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 100 m² | 10 245 500 Kč |
| 2+kk | 1 | 162 m² | 8 853 700 Kč |
Lipůvka
Blanenská, Kuřim
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 3 | 0-0 m² | od 20 547 450 Kč |
| nad 200 m² | 1 | 373 m² | 20 547 450 Kč |
Komenského, Šanov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 54-54 m² | od 18 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 2 | 641-974 m² | od 21 970 000 Kč |
| Ostatní | Počet jednotek | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 17 530 000 Kč |
Faměrovo náměstí, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 74 m² | 8 200 000 Kč |
Vohančice
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 7 | 163-176 m² | od 15 434 120 Kč |
Vyškov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 91-91 m² | od 7 050 000 Kč |
| 1+kk | 3 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 64-104 m² | od 5 450 000 Kč |
Vranovská, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 50-58 m² | od 6 993 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 84 m² | 10 261 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 34 m² | 4 942 000 Kč |
Zborovec, Blansko
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 5 | 51-56 m² | od 5 514 075 Kč |
| 4+kk | 1 | 99 m² | 13 595 680 Kč |
| 1+kk | 4 | 34-39 m² | od 3 590 000 Kč |
| 3+kk | 3 | 76-78 m² | od 7 638 950 Kč |