© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 24 | 31-63 m² | od 5 709 000 Kč |
| 2+kk | 9 | 46-63 m² | od 7 840 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 73-75 m² | od 14 450 000 Kč |
Praha
Zahájení prodeje: 23. 09. 2019
Dokončení projektu: 30. 04. 2022
K nastěhování: 21. 07. 2022
Českobrodská, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 3 | 76-77 m² | od 12 188 188 Kč |
| 1+kk | 1 | 32-32 m² | od 6 200 164 Kč |
| 2+kk | 2 | 56-73 m² | od 8 782 903 Kč |
| 3+kk | 1 | 73-73 m² | od 10 947 779 Kč |
Vodňanská, Praha
Zahájení prodeje: 01. 07. 2024
Dokončení projektu: 28. 06. 2024
K nastěhování: 31. 08. 2024
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 77-77 m² | od 11 931 416 Kč |
| 2+kk | 2 | 45-46 m² | od 9 658 880 Kč |
| 1+kk | 3 | 30-39 m² | od 6 801 984 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 65-65 m² | od 9 120 384 Kč |
| 4+kk | 1 | 108-108 m² | od 16 081 968 Kč |
| 3+kk | 1 | 81-81 m² | od 11 590 040 Kč |
Měsíčková, Praha
Za Ženskými domovy, Praha
Českobrodská, Praha
V Zámcích, Praha
Zahájení prodeje: 28. 01. 2026
Dokončení projektu: 31. 07. 2026
K nastěhování: 28. 01. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 52-57 m² | od 7 990 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 64-89 m² | od 9 490 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 44-44 m² | od 6 835 000 Kč |
Českobrodská, Praha
Radimova, Praha
Zahájení prodeje: 30. 11. 2021
Dokončení projektu: 31. 12. 2024
K nastěhování: 31. 03. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 3 | 34-37 m² | od 6 287 404 Kč |
| 2+kk | 6 | 50-58 m² | od 8 514 163 Kč |
| 3+kk | 7 | 64-77 m² | od 11 501 749 Kč |
Starokošířská, Praha
Zahájení prodeje: 21. 09. 2020
Dokončení projektu: 30. 11. 2020
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+1 | 1 | 9-9 m² | od 99 999 999 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 76-76 m² | od 12 097 120 Kč |
| 2+kk | 2 | 54-59 m² | od 8 908 480 Kč |