© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Praha
Zahájení prodeje: 23. 09. 2019
Dokončení projektu: 30. 04. 2022
K nastěhování: 21. 07. 2022
Českobrodská, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 56 m² | 8 810 903 Kč |
| 1+kk | 1 | 32 m² | 6 228 164 Kč |
| 3+kk | 2 | 73-73 m² | od 10 975 779 Kč |
| 4+kk | 3 | 76-77 m² | od 12 646 295 Kč |
Vodňanská, Praha
Zahájení prodeje: 01. 07. 2024
Dokončení projektu: 28. 06. 2024
K nastěhování: 31. 08. 2024
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 77-77 m² | od 11 931 416 Kč |
| 2+kk | 2 | 45-46 m² | od 9 658 880 Kč |
| 1+kk | 3 | 30-39 m² | od 6 801 984 Kč |
Radlická, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 2 | 98-108 m² | od 19 170 000 Kč |
| 2+kk | 5 | 46-50 m² | od 9 016 000 Kč |
| 3+kk | 4 | 76-77 m² | od 13 926 000 Kč |
| 1+kk | 4 | 28-29 m² | od 7 170 000 Kč |
Ke Krči, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 62-77 m² | od 6 972 000 Kč |
Litevská, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 126 m² | 19 330 000 Kč |
| 2+kk | 2 | 67-78 m² | od 9 245 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 77-110 m² | od 12 676 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 63 m² | 8 379 000 Kč |
Rohanské nábřeží, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 11 | 38-58 m² | od 10 375 000 Kč |
| 3+kk | 4 | 51-80 m² | od 18 787 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 33 m² | 8 646 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 35 m² | 5 823 664 Kč |
| 3+kk | 1 | 81 m² | 11 590 040 Kč |
| 2+kk | 1 | 65 m² | 9 262 176 Kč |
| 4+kk | 1 | 108 m² | 16 081 968 Kč |
Měsíčková, Praha
Šiklové, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 4 | 104-132 m² | od 23 409 200 Kč |
| 5+kk | 4 | 203-246 m² | od 57 992 960 Kč |
| 1+kk | 1 | 37 m² | 9 190 440 Kč |
| 3+kk | 6 | 74-84 m² | od 17 172 784 Kč |
| 2+kk | 4 | 51-55 m² | od 12 069 863 Kč |
Českobrodská, Praha
V Zámcích, Praha
Zahájení prodeje: 07. 04. 2026
Dokončení projektu: 31. 07. 2026
K nastěhování: 07. 04. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 92 m² | 13 450 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 52-57 m² | od 7 990 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 44 m² | 6 835 000 Kč |
Českobrodská, Praha