© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Praha
Zahájení prodeje: 23. 09. 2019
Dokončení projektu: 30. 04. 2022
K nastěhování: 21. 07. 2022
Českobrodská, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 32-32 m² | od 6 200 164 Kč |
| 3+kk | 2 | 73-73 m² | od 10 947 779 Kč |
| 2+kk | 1 | 56-56 m² | od 8 782 903 Kč |
| 4+kk | 3 | 76-77 m² | od 12 188 188 Kč |
Vodňanská, Praha
Zahájení prodeje: 01. 07. 2024
Dokončení projektu: 28. 06. 2024
K nastěhování: 31. 08. 2024
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 77-77 m² | od 11 931 416 Kč |
| 2+kk | 2 | 45-46 m² | od 9 658 880 Kč |
| 1+kk | 3 | 30-39 m² | od 6 801 984 Kč |
Litevská, Praha
Rohanské nábřeží, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 11 | 38-58 m² | od 10 375 000 Kč |
| 3+kk | 4 | 51-80 m² | od 18 787 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 33-33 m² | od 8 646 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 81-81 m² | od 11 590 040 Kč |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 5 823 664 Kč |
| 2+kk | 1 | 65-65 m² | od 9 262 176 Kč |
| 4+kk | 1 | 108-108 m² | od 16 081 968 Kč |
Měsíčková, Praha
Šiklové, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 51-55 m² | od 12 069 863 Kč |
| 3+kk | 6 | 74-84 m² | od 17 172 784 Kč |
| 4+kk | 4 | 104-132 m² | od 23 409 200 Kč |
| 5+kk | 4 | 203-246 m² | od 57 992 960 Kč |
| 1+kk | 1 | 37-37 m² | od 9 190 440 Kč |
Českobrodská, Praha
V Zámcích, Praha
Zahájení prodeje: 07. 04. 2026
Dokončení projektu: 31. 07. 2026
K nastěhování: 07. 04. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 89-92 m² | od 12 990 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 52-57 m² | od 7 990 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 44-44 m² | od 6 835 000 Kč |
Českobrodská, Praha
Radimova, Praha
Zahájení prodeje: 30. 11. 2021
Dokončení projektu: 31. 12. 2024
K nastěhování: 31. 03. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 5 | 50-58 m² | od 8 506 424 Kč |
| 3+kk | 5 | 71-77 m² | od 11 597 281 Kč |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 6 395 619 Kč |