© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Radimova, Praha
Zahájení prodeje: 30. 11. 2021
Dokončení projektu: 31. 12. 2024
K nastěhování: 31. 03. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 35 m² | 6 423 619 Kč |
| 2+kk | 4 | 50-58 m² | od 8 534 424 Kč |
| 3+kk | 5 | 71-77 m² | od 11 625 281 Kč |
Starokošířská, Praha
Zahájení prodeje: 21. 09. 2020
Dokončení projektu: 30. 11. 2020
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+1 | 1 | 9 m² | 99 999 999 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 76-76 m² | od 12 097 120 Kč |
| 2+kk | 1 | 54 m² | 8 908 480 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 151 m² | 20 500 000 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 1 | 0 m² | 12 100 000 Kč |
| do 200 m² | 1 | 0 m² | 14 955 600 Kč |
Mladoboleslavská, Praha
Zahájení prodeje: 29. 01. 2026
Dokončení projektu: 31. 08. 2025
K nastěhování: 31. 10. 2025
Košická, Praha
Zahájení prodeje: 01. 05. 2021
Dokončení projektu: 30. 09. 2021
K nastěhování: 31. 12. 2021
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 2 | 24-49 m² | od 7 324 876 Kč |
| 2+kk | 3 | 36-49 m² | od 7 690 000 Kč |
| 1+1 | 1 | 37 m² | 7 106 250 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 35-36 m² | od 27 900 Kč |
Oddechová, Praha
Na Návsi, Dolní Měcholupy
Černošická, Praha
Čerpadlová, Praha
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 80 m² | 10 000 000 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 287 m² | 19 650 000 Kč |
| do 100 m² | 1 | 59 m² | 4 150 000 Kč |