© 1999–2024 DALTEN media s.r.o.
10/2023 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
10/2024
09/2024 |
10/2024
10/2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 7 089 527 | 8 029 795 | 8 102 214 | 8 077 448 | -0,3 % | 13,9 % | graf |
České Budějovice | 4 112 604 | 4 539 676 | 4 676 288 | 4 486 427 | -4,1 % | 9,1 % | graf |
Brno | 6 067 055 | 6 893 019 | 6 572 994 | 6 510 295 | -1 % | 7,3 % | graf |
Karlovy Vary | 3 443 970 | 3 583 234 | 3 550 308 | 3 696 000 | 4,1 % | 7,3 % | graf |
Hradec Králové | 4 452 097 | 4 721 164 | 4 844 844 | 5 023 059 | 3,7 % | 12,8 % | graf |
Liberec | 3 141 958 | 3 876 952 | 4 069 050 | 4 273 224 | 5 % | 36 % | graf |
Ostrava | 2 685 607 | 3 048 956 | 3 074 075 | 3 222 638 | 4,8 % | 20 % | graf |
Olomouc | 4 187 446 | 4 835 601 | 4 740 736 | 4 761 367 | 0,4 % | 13,7 % | graf |
Pardubice | 3 462 343 | 4 107 328 | 4 258 318 | 4 327 670 | 1,6 % | 25 % | graf |
Plzeň | 4 097 292 | 4 643 085 | 4 660 740 | 4 598 401 | -1,3 % | 12,2 % | graf |
Ústí nad Labem | 1 945 015 | 2 218 094 | 2 325 588 | 2 391 183 | 2,8 % | 22,9 % | graf |
Jihlava | 3 452 332 | 3 722 853 | 3 558 184 | 3 509 192 | -1,4 % | 1,6 % | graf |
Zlín | 4 517 062 | 4 531 794 | 4 303 249 | 4 098 515 | -4,8 % | -9,3 % | graf |
10/2023 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
10/2024
09/2024 |
10/2024
10/2023 |
||
Praha 1 | 10 992 904 | 12 399 954 | 12 552 829 | 12 582 873 | 0,2 % | 14,5 % | graf |
Praha 2 | 9 304 594 | 9 541 495 | 9 492 090 | 9 958 277 | 4,9 % | 7 % | graf |
Praha 3 | 7 961 221 | 8 311 935 | 8 695 522 | 9 099 340 | 4,6 % | 14,3 % | graf |
Praha 4 | 6 502 399 | 7 430 609 | 7 607 431 | 7 448 270 | -2,1 % | 14,5 % | graf |
Praha 5 | 7 567 568 | 8 602 460 | 8 562 436 | 8 646 733 | 1 % | 14,3 % | graf |
Praha 6 | 6 847 241 | 8 234 032 | 8 403 077 | 8 304 209 | -1,2 % | 21,3 % | graf |
Praha 7 | 7 139 263 | 8 432 555 | 8 401 296 | 8 704 961 | 3,6 % | 21,9 % | graf |
Praha 8 | 6 803 443 | 7 701 753 | 8 072 535 | 8 162 009 | 1,1 % | 20 % | graf |
Praha 9 | 6 809 407 | 8 105 669 | 8 233 169 | 8 040 021 | -2,3 % | 18,1 % | graf |
Praha 10 | 6 225 521 | 6 830 627 | 6 731 436 | 6 544 695 | -2,8 % | 5,1 % | graf |