03/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
03/2025
02/2025 |
03/2025
03/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 7 396 623 | 8 335 338 | 8 601 690 | 8 843 327 | 2,8 % | 19,6 % | graf |
České Budějovice | 4 465 096 | 4 390 594 | 4 597 517 | 4 638 338 | 0,9 % | 3,9 % | graf |
Brno | 6 680 286 | 6 748 647 | 7 053 149 | 6 982 009 | -1 % | 4,5 % | graf |
Karlovy Vary | 3 567 945 | 3 720 380 | 3 903 654 | 4 000 326 | 2,5 % | 12,1 % | graf |
Hradec Králové | 4 307 822 | 5 050 773 | 5 037 492 | 5 281 945 | 4,9 % | 22,6 % | graf |
Liberec | 3 321 286 | 4 450 453 | 4 578 028 | 4 713 197 | 3 % | 41,9 % | graf |
Ostrava | 3 116 349 | 3 596 825 | 3 773 635 | 3 952 976 | 4,8 % | 26,8 % | graf |
Olomouc | 4 599 833 | 5 251 173 | 5 222 711 | 5 228 324 | 0,1 % | 13,7 % | graf |
Pardubice | 3 797 731 | 4 373 337 | 4 402 098 | 4 509 207 | 2,4 % | 18,7 % | graf |
Plzeň | 4 579 996 | 4 828 933 | 4 833 894 | 4 847 793 | 0,3 % | 5,8 % | graf |
Ústí nad Labem | 1 986 821 | 2 500 790 | 2 601 041 | 2 590 217 | -0,4 % | 30,4 % | graf |
Jihlava | 3 419 517 | 3 645 074 | 3 819 750 | 3 770 626 | -1,3 % | 10,3 % | graf |
Zlín | 5 154 908 | 4 410 029 | 4 221 893 | 4 424 680 | 4,8 % | -14,2 % | graf |
03/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
03/2025
02/2025 |
03/2025
03/2024 |
||
Praha 1 | 12 015 701 | 12 775 861 | 13 086 937 | 13 728 113 | 4,9 % | 14,3 % | graf |
Praha 2 | 9 321 362 | 10 147 435 | 10 626 088 | 11 150 517 | 4,9 % | 19,6 % | graf |
Praha 3 | 8 617 245 | 9 270 851 | 9 538 519 | 9 382 087 | -1,6 % | 8,9 % | graf |
Praha 4 | 6 794 346 | 8 031 644 | 8 063 010 | 8 144 512 | 1 % | 19,9 % | graf |
Praha 5 | 7 957 617 | 8 535 264 | 8 635 625 | 9 064 109 | 5 % | 13,9 % | graf |
Praha 6 | 7 607 859 | 8 625 428 | 9 048 498 | 9 250 605 | 2,2 % | 21,6 % | graf |
Praha 7 | 8 019 253 | 10 073 270 | 10 573 612 | 10 338 772 | -2,2 % | 28,9 % | graf |
Praha 8 | 6 945 452 | 8 380 640 | 8 459 296 | 8 820 533 | 4,3 % | 27 % | graf |
Praha 9 | 7 350 028 | 8 149 930 | 8 316 130 | 8 333 318 | 0,2 % | 13,4 % | graf |
Praha 10 | 6 404 377 | 6 866 900 | 7 057 463 | 7 392 804 | 4,8 % | 15,4 % | graf |