© 1999–2024 DALTEN media s.r.o.
11/2023 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 |
11/2024
10/2024 |
11/2024
11/2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 7 103 228 | 8 102 214 | 8 077 448 | 8 165 266 | 1,1 % | 15 % | graf |
České Budějovice | 3 957 150 | 4 676 288 | 4 486 427 | 4 504 448 | 0,4 % | 13,8 % | graf |
Brno | 5 954 020 | 6 572 994 | 6 510 295 | 6 674 195 | 2,5 % | 12,1 % | graf |
Karlovy Vary | 3 495 851 | 3 550 308 | 3 696 000 | 3 670 424 | -0,7 % | 5 % | graf |
Hradec Králové | 4 488 921 | 4 844 844 | 5 023 059 | 4 988 486 | -0,7 % | 11,1 % | graf |
Liberec | 3 130 512 | 4 069 050 | 4 273 224 | 4 117 962 | -3,6 % | 31,5 % | graf |
Ostrava | 2 584 981 | 3 074 075 | 3 222 638 | 3 381 777 | 4,9 % | 30,8 % | graf |
Olomouc | 4 287 665 | 4 740 736 | 4 761 367 | 4 767 539 | 0,1 % | 11,2 % | graf |
Pardubice | 3 619 758 | 4 258 318 | 4 327 670 | 4 491 252 | 3,8 % | 24,1 % | graf |
Plzeň | 4 180 786 | 4 660 740 | 4 598 401 | 4 708 580 | 2,4 % | 12,6 % | graf |
Ústí nad Labem | 1 960 982 | 2 325 588 | 2 391 183 | 2 380 098 | -0,5 % | 21,4 % | graf |
Jihlava | 3 585 870 | 3 558 184 | 3 509 192 | 3 587 814 | 2,2 % | 0,1 % | graf |
Zlín | 4 416 275 | 4 303 249 | 4 098 515 | 4 301 653 | 5 % | -2,6 % | graf |
11/2023 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 |
11/2024
10/2024 |
11/2024
11/2023 |
||
Praha 1 | 11 048 057 | 12 552 829 | 12 582 873 | 12 658 465 | 0,6 % | 14,6 % | graf |
Praha 2 | 9 235 123 | 9 492 090 | 9 958 277 | 9 664 906 | -2,9 % | 4,7 % | graf |
Praha 3 | 8 096 137 | 8 695 522 | 9 099 340 | 8 885 290 | -2,4 % | 9,7 % | graf |
Praha 4 | 6 551 714 | 7 607 431 | 7 448 270 | 7 707 137 | 3,5 % | 17,6 % | graf |
Praha 5 | 7 420 609 | 8 562 436 | 8 646 733 | 8 713 003 | 0,8 % | 17,4 % | graf |
Praha 6 | 7 187 945 | 8 403 077 | 8 304 209 | 8 264 616 | -0,5 % | 15 % | graf |
Praha 7 | 7 419 939 | 8 401 296 | 8 704 961 | 9 137 575 | 5 % | 23,1 % | graf |
Praha 8 | 7 061 519 | 8 072 535 | 8 162 009 | 7 930 177 | -2,8 % | 12,3 % | graf |
Praha 9 | 6 680 152 | 8 233 169 | 8 040 021 | 7 917 464 | -1,5 % | 18,5 % | graf |
Praha 10 | 6 373 688 | 6 731 436 | 6 544 695 | 6 862 144 | 4,9 % | 7,7 % | graf |