© 1999–2024 DALTEN media s.r.o.
12/2023 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 |
12/2024
11/2024 |
12/2024
12/2023 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 7 146 395 | 8 077 448 | 8 165 266 | 8 210 040 | 0,5 % | 14,9 % | graf |
České Budějovice | 4 046 159 | 4 486 427 | 4 504 448 | 4 280 079 | -5 % | 5,8 % | graf |
Brno | 6 245 769 | 6 510 295 | 6 674 195 | 6 834 237 | 2,4 % | 9,4 % | graf |
Karlovy Vary | 3 580 193 | 3 696 000 | 3 670 424 | 3 781 463 | 3 % | 5,6 % | graf |
Hradec Králové | 4 572 987 | 5 023 059 | 4 988 486 | 4 886 611 | -2 % | 6,9 % | graf |
Liberec | 3 215 609 | 4 273 224 | 4 117 962 | 4 313 433 | 4,7 % | 34,1 % | graf |
Ostrava | 2 710 097 | 3 222 638 | 3 381 777 | 3 452 866 | 2,1 % | 27,4 % | graf |
Olomouc | 4 366 474 | 4 761 367 | 4 767 539 | 5 008 036 | 5 % | 14,7 % | graf |
Pardubice | 3 445 154 | 4 327 670 | 4 491 252 | 4 379 533 | -2,5 % | 27,1 % | graf |
Plzeň | 4 222 803 | 4 598 401 | 4 708 580 | 4 828 989 | 2,6 % | 14,4 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 053 897 | 2 391 183 | 2 380 098 | 2 389 872 | 0,4 % | 16,4 % | graf |
Jihlava | 3 576 137 | 3 509 192 | 3 587 814 | 3 485 728 | -2,8 % | -2,5 % | graf |
Zlín | 4 522 802 | 4 098 515 | 4 301 653 | 4 502 433 | 4,7 % | -0,5 % | graf |
12/2023 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 |
12/2024
11/2024 |
12/2024
12/2023 |
||
Praha 1 | 11 278 302 | 12 582 873 | 12 658 465 | 12 962 950 | 2,4 % | 14,9 % | graf |
Praha 2 | 9 484 521 | 9 958 277 | 9 664 906 | 10 113 643 | 4,6 % | 6,6 % | graf |
Praha 3 | 8 372 170 | 9 099 340 | 8 885 290 | 8 833 589 | -0,6 % | 5,5 % | graf |
Praha 4 | 6 591 357 | 7 448 270 | 7 707 137 | 7 850 942 | 1,9 % | 19,1 % | graf |
Praha 5 | 7 326 651 | 8 646 733 | 8 713 003 | 8 622 945 | -1 % | 17,7 % | graf |
Praha 6 | 7 413 713 | 8 304 209 | 8 264 616 | 8 442 390 | 2,2 % | 13,9 % | graf |
Praha 7 | 7 718 219 | 8 704 961 | 9 137 575 | 9 593 359 | 5 % | 24,3 % | graf |
Praha 8 | 7 086 927 | 8 162 009 | 7 930 177 | 8 308 642 | 4,8 % | 17,2 % | graf |
Praha 9 | 6 637 502 | 8 040 021 | 7 917 464 | 8 099 391 | 2,3 % | 22 % | graf |
Praha 10 | 6 498 031 | 6 544 695 | 6 862 144 | 6 755 942 | -1,5 % | 4 % | graf |