© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
| 07/2025 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
07/2026
06/2026 |
07/2026
07/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 24 789 | 25 610 | 25 738 | 26 025 | 1,1 % | 5 % | graf |
| České Budějovice | 14 586 | 15 050 | 15 101 | 15 395 | 1,9 % | 5,5 % | graf |
| Brno | 21 324 | 20 614 | 20 849 | 21 427 | 2,8 % | 0,5 % | graf |
| Karlovy Vary | 11 112 | 13 380 | 13 380 | 13 504 | 0,9 % | 21,5 % | graf |
| Hradec Králové | 18 192 | 17 240 | 17 933 | 17 479 | -2,5 % | -3,9 % | graf |
| Liberec | 15 054 | 16 032 | 15 224 | 14 934 | -1,9 % | -0,8 % | graf |
| Ostrava | 13 520 | 15 482 | 15 055 | 14 567 | -3,2 % | 7,7 % | graf |
| Olomouc | 15 428 | 16 074 | 16 194 | 16 891 | 4,3 % | 9,5 % | graf |
| Pardubice | 16 125 | 15 795 | 16 524 | 17 201 | 4,1 % | 6,7 % | graf |
| Plzeň | 16 170 | 16 957 | 16 471 | 17 237 | 4,7 % | 6,6 % | graf |
| Ústí nad Labem | 12 468 | 12 449 | 12 657 | 12 491 | -1,3 % | 0,2 % | graf |
| Jihlava | 14 091 | 13 964 | 13 931 | 13 481 | -3,2 % | -4,3 % | graf |
| Zlín | 14 354 | 14 954 | 15 204 | 14 966 | -1,6 % | 4,3 % | graf |
| 07/2025 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
07/2026
06/2026 |
07/2026
07/2025 |
||
| Praha 1 | 29 139 | 28 951 | 28 505 | 28 683 | 0,6 % | -1,6 % | graf |
| Praha 2 | 31 348 | 28 467 | 29 225 | 27 895 | -4,6 % | -11 % | graf |
| Praha 3 | 27 478 | 27 595 | 27 649 | 27 526 | -0,4 % | 0,2 % | graf |
| Praha 4 | 23 320 | 24 223 | 24 626 | 25 281 | 2,7 % | 8,4 % | graf |
| Praha 5 | 25 347 | 25 696 | 26 382 | 27 337 | 3,6 % | 7,9 % | graf |
| Praha 6 | 24 293 | 25 921 | 25 708 | 25 586 | -0,5 % | 5,3 % | graf |
| Praha 7 | 25 638 | 27 417 | 26 998 | 26 954 | -0,2 % | 5,1 % | graf |
| Praha 8 | 24 394 | 26 686 | 25 732 | 25 825 | 0,4 % | 5,9 % | graf |
| Praha 9 | 23 862 | 24 218 | 24 011 | 24 649 | 2,7 % | 3,3 % | graf |
| Praha 10 | 22 860 | 23 798 | 24 964 | 25 831 | 3,5 % | 13 % | graf |