© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
| 04/2025 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 |
04/2026
03/2026 |
04/2026
04/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 29 247 | 30 654 | 30 595 | 29 662 | -3 % | 1,4 % | graf |
| České Budějovice | 15 108 | 15 344 | 14 909 | 15 336 | 2,9 % | 1,5 % | graf |
| Brno | 21 105 | 21 006 | 20 363 | 20 528 | 0,8 % | -2,7 % | graf |
| Karlovy Vary | 13 971 | 14 616 | 14 204 | 13 948 | -1,8 % | -0,2 % | graf |
| Hradec Králové | 16 805 | 17 882 | 17 086 | 17 568 | 2,8 % | 4,5 % | graf |
| Liberec | 15 534 | 15 918 | 15 654 | 16 425 | 4,9 % | 5,7 % | graf |
| Ostrava | 13 063 | 13 940 | 14 637 | 14 954 | 2,2 % | 14,5 % | graf |
| Olomouc | 16 279 | 16 885 | 16 930 | 16 750 | -1,1 % | 2,9 % | graf |
| Pardubice | 15 507 | 17 420 | 18 268 | 17 428 | -4,6 % | 12,4 % | graf |
| Plzeň | 16 557 | 16 867 | 16 564 | 16 546 | -0,1 % | -0,1 % | graf |
| Ústí nad Labem | 11 677 | 11 984 | 11 434 | 11 147 | -2,5 % | -4,5 % | graf |
| Jihlava | 14 566 | 14 108 | 14 530 | 14 883 | 2,4 % | 2,2 % | graf |
| Zlín | 15 024 | 15 895 | 15 186 | 15 418 | 1,5 % | 2,6 % | graf |
| 04/2025 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 |
04/2026
03/2026 |
04/2026
04/2025 |
||
| Praha 1 | 45 438 | 47 447 | 47 048 | 47 478 | 0,9 % | 4,5 % | graf |
| Praha 2 | 36 010 | 38 920 | 39 241 | 38 807 | -1,1 % | 7,8 % | graf |
| Praha 3 | 31 776 | 30 194 | 28 743 | 27 752 | -3,4 % | -12,7 % | graf |
| Praha 4 | 23 999 | 25 436 | 24 877 | 24 642 | -0,9 % | 2,7 % | graf |
| Praha 5 | 27 457 | 29 845 | 29 833 | 28 850 | -3,3 % | 5,1 % | graf |
| Praha 6 | 31 773 | 33 815 | 33 764 | 32 208 | -4,6 % | 1,4 % | graf |
| Praha 7 | 31 423 | 33 054 | 31 556 | 33 081 | 4,8 % | 5,3 % | graf |
| Praha 8 | 26 077 | 26 531 | 26 392 | 26 166 | -0,9 % | 0,3 % | graf |
| Praha 9 | 23 742 | 24 011 | 24 789 | 25 033 | 1 % | 5,4 % | graf |
| Praha 10 | 24 554 | 25 053 | 25 453 | 24 943 | -2 % | 1,6 % | graf |