03/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
03/2025
02/2025 |
03/2025
03/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 29 901 | 32 697 | 31 672 | 30 256 | -4,5 % | 1,2 % | graf |
České Budějovice | 13 744 | 14 655 | 14 206 | 14 895 | 4,9 % | 8,4 % | graf |
Brno | 19 314 | 20 818 | 21 087 | 21 170 | 0,4 % | 9,6 % | graf |
Karlovy Vary | 13 904 | 14 820 | 14 122 | 14 681 | 4 % | 5,6 % | graf |
Hradec Králové | 14 097 | 16 650 | 17 101 | 16 270 | -4,9 % | 15,4 % | graf |
Liberec | 14 111 | 15 405 | 15 835 | 16 281 | 2,8 % | 15,4 % | graf |
Ostrava | 11 857 | 14 148 | 13 629 | 13 677 | 0,4 % | 15,3 % | graf |
Olomouc | 15 727 | 16 119 | 16 854 | 16 033 | -4,9 % | 1,9 % | graf |
Pardubice | 15 392 | 16 779 | 16 054 | 15 306 | -4,7 % | -0,6 % | graf |
Plzeň | 14 688 | 16 150 | 16 085 | 16 160 | 0,5 % | 10 % | graf |
Ústí nad Labem | 10 861 | 11 808 | 12 129 | 11 568 | -4,6 % | 6,5 % | graf |
Jihlava | 13 366 | 14 709 | 14 597 | 13 887 | -4,9 % | 3,9 % | graf |
Zlín | 14 467 | 15 227 | 15 962 | 15 162 | -5 % | 4,8 % | graf |
03/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
03/2025
02/2025 |
03/2025
03/2024 |
||
Praha 1 | 43 464 | 46 934 | 46 997 | 46 360 | -1,4 % | 6,7 % | graf |
Praha 2 | 35 442 | 36 378 | 38 144 | 37 921 | -0,6 % | 7 % | graf |
Praha 3 | 25 799 | 36 690 | 34 944 | 33 218 | -4,9 % | 28,8 % | graf |
Praha 4 | 23 620 | 24 846 | 24 728 | 24 288 | -1,8 % | 2,8 % | graf |
Praha 5 | 28 273 | 30 924 | 30 266 | 28 764 | -5 % | 1,7 % | graf |
Praha 6 | 28 406 | 34 206 | 33 887 | 32 227 | -4,9 % | 13,5 % | graf |
Praha 7 | 34 090 | 30 482 | 29 042 | 30 490 | 5 % | -10,6 % | graf |
Praha 8 | 24 834 | 28 006 | 27 326 | 26 030 | -4,7 % | 4,8 % | graf |
Praha 9 | 21 234 | 26 118 | 24 888 | 23 640 | -5 % | 11,3 % | graf |
Praha 10 | 24 963 | 25 581 | 25 164 | 24 637 | -2,1 % | -1,3 % | graf |