© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
| 02/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
02/2026
01/2026 |
02/2026
02/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 31 672 | 31 532 | 31 513 | 30 654 | -2,7 % | -3,2 % | graf |
| České Budějovice | 14 206 | 16 194 | 15 769 | 15 344 | -2,7 % | 8 % | graf |
| Brno | 21 087 | 21 485 | 21 824 | 21 006 | -3,7 % | -0,4 % | graf |
| Karlovy Vary | 14 122 | 14 001 | 14 085 | 14 616 | 3,8 % | 3,5 % | graf |
| Hradec Králové | 17 101 | 17 328 | 17 085 | 17 882 | 4,7 % | 4,6 % | graf |
| Liberec | 15 835 | 16 512 | 16 169 | 15 918 | -1,6 % | 0,5 % | graf |
| Ostrava | 13 629 | 13 747 | 13 354 | 13 940 | 4,4 % | 2,3 % | graf |
| Olomouc | 16 854 | 15 967 | 16 278 | 16 885 | 3,7 % | 0,2 % | graf |
| Pardubice | 16 054 | 16 841 | 17 643 | 17 420 | -1,3 % | 8,5 % | graf |
| Plzeň | 16 085 | 17 068 | 16 931 | 16 867 | -0,4 % | 4,9 % | graf |
| Ústí nad Labem | 12 129 | 12 063 | 12 580 | 11 984 | -4,7 % | -1,2 % | graf |
| Jihlava | 14 597 | 13 318 | 13 808 | 14 108 | 2,2 % | -3,4 % | graf |
| Zlín | 15 962 | 16 103 | 16 624 | 15 895 | -4,4 % | -0,4 % | graf |
| 02/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
02/2026
01/2026 |
02/2026
02/2025 |
||
| Praha 1 | 46 997 | 47 395 | 47 095 | 47 447 | 0,7 % | 1 % | graf |
| Praha 2 | 38 144 | 39 690 | 40 929 | 38 920 | -4,9 % | 2 % | graf |
| Praha 3 | 34 944 | 28 269 | 29 684 | 30 194 | 1,7 % | -13,6 % | graf |
| Praha 4 | 24 728 | 26 603 | 25 651 | 25 436 | -0,8 % | 2,9 % | graf |
| Praha 5 | 30 266 | 30 042 | 28 622 | 29 845 | 4,3 % | -1,4 % | graf |
| Praha 6 | 33 887 | 32 600 | 34 007 | 33 815 | -0,6 % | -0,2 % | graf |
| Praha 7 | 29 042 | 33 762 | 32 677 | 33 054 | 1,2 % | 13,8 % | graf |
| Praha 8 | 27 326 | 28 874 | 27 871 | 26 531 | -4,8 % | -2,9 % | graf |
| Praha 9 | 24 888 | 24 912 | 23 991 | 24 011 | 0,1 % | -3,5 % | graf |
| Praha 10 | 25 164 | 25 507 | 26 320 | 25 053 | -4,8 % | -0,4 % | graf |