© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
| 09/2025 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
09/2026
08/2026 |
09/2026
09/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 11 347 255 | 11 406 766 | 11 457 904 | 11 359 254 | -0,9 % | 0,1 % | graf |
| České Budějovice | 6 656 178 | 6 903 499 | 6 756 433 | 6 899 353 | 2,1 % | 3,7 % | graf |
| Brno | 8 379 126 | 9 076 751 | 9 074 837 | 9 027 088 | -0,5 % | 7,7 % | graf |
| Karlovy Vary | 5 528 024 | 5 448 706 | 5 405 884 | 5 439 947 | 0,6 % | -1,6 % | graf |
| Hradec Králové | 6 490 604 | 7 197 640 | 7 050 305 | 7 011 752 | -0,5 % | 8 % | graf |
| Liberec | 5 851 112 | 5 704 591 | 5 896 159 | 6 090 441 | 3,3 % | 4,1 % | graf |
| Ostrava | 4 353 649 | 4 555 470 | 4 709 570 | 4 714 867 | 0,1 % | 8,3 % | graf |
| Olomouc | 6 707 218 | 6 186 557 | 6 100 265 | 6 199 221 | 1,6 % | -7,6 % | graf |
| Pardubice | 5 855 625 | 6 348 360 | 6 553 868 | 6 471 253 | -1,3 % | 10,5 % | graf |
| Plzeň | 6 318 260 | 6 509 098 | 6 559 195 | 6 668 627 | 1,7 % | 5,5 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 915 497 | 3 187 059 | 3 342 710 | 3 233 295 | -3,3 % | 10,9 % | graf |
| Jihlava | 4 873 083 | 4 886 402 | 4 998 437 | 4 966 505 | -0,6 % | 1,9 % | graf |
| Zlín | 6 495 693 | 6 489 789 | 6 170 144 | 5 876 809 | -4,8 % | -9,5 % | graf |
| 09/2025 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
09/2026
08/2026 |
09/2026
09/2025 |
||
| Praha 1 | 19 547 227 | 20 757 797 | 20 032 426 | 20 110 522 | 0,4 % | 2,9 % | graf |
| Praha 2 | 14 850 330 | 14 749 936 | 14 736 649 | 15 457 070 | 4,9 % | 4,1 % | graf |
| Praha 3 | 11 534 239 | 10 870 195 | 11 176 543 | 11 335 517 | 1,4 % | -1,7 % | graf |
| Praha 4 | 9 578 088 | 9 705 139 | 9 777 737 | 9 645 635 | -1,4 % | 0,7 % | graf |
| Praha 5 | 11 988 877 | 12 806 418 | 12 662 008 | 12 553 994 | -0,9 % | 4,7 % | graf |
| Praha 6 | 11 849 410 | 12 036 611 | 12 317 793 | 12 262 080 | -0,5 % | 3,5 % | graf |
| Praha 7 | 14 574 832 | 14 380 725 | 14 679 040 | 14 440 229 | -1,6 % | -0,9 % | graf |
| Praha 8 | 10 601 487 | 11 303 562 | 11 848 664 | 11 742 483 | -0,9 % | 10,8 % | graf |
| Praha 9 | 9 646 472 | 9 552 703 | 9 691 796 | 9 680 321 | -0,1 % | 0,4 % | graf |
| Praha 10 | 9 573 344 | 9 809 016 | 9 808 140 | 9 530 972 | -2,8 % | -0,4 % | graf |