© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
| 05/2025 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 |
05/2026
04/2026 |
05/2026
05/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 10 870 158 | 11 691 970 | 11 626 424 | 11 551 723 | -0,6 % | 6,3 % | graf |
| České Budějovice | 6 418 504 | 6 631 730 | 6 724 681 | 6 888 163 | 2,4 % | 7,3 % | graf |
| Brno | 8 382 402 | 9 350 167 | 9 383 868 | 9 329 257 | -0,6 % | 11,3 % | graf |
| Karlovy Vary | 5 630 056 | 5 517 419 | 5 594 581 | 5 573 444 | -0,4 % | -1 % | graf |
| Hradec Králové | 6 174 198 | 7 292 908 | 7 445 245 | 7 322 381 | -1,7 % | 18,6 % | graf |
| Liberec | 5 675 201 | 5 414 423 | 5 412 289 | 5 553 564 | 2,6 % | -2,1 % | graf |
| Ostrava | 4 282 211 | 4 815 932 | 4 841 983 | 4 598 019 | -5 % | 7,4 % | graf |
| Olomouc | 6 499 741 | 6 661 970 | 6 571 422 | 6 388 450 | -2,8 % | -1,7 % | graf |
| Pardubice | 6 134 782 | 6 872 622 | 6 602 789 | 6 440 025 | -2,5 % | 5 % | graf |
| Plzeň | 5 981 581 | 6 686 974 | 6 591 526 | 6 429 338 | -2,5 % | 7,5 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 834 042 | 3 254 308 | 3 256 384 | 3 230 439 | -0,8 % | 14 % | graf |
| Jihlava | 4 525 816 | 4 834 383 | 4 831 572 | 4 714 034 | -2,4 % | 4,2 % | graf |
| Zlín | 5 891 701 | 6 922 266 | 6 647 928 | 6 610 588 | -0,6 % | 12,2 % | graf |
| 05/2025 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 |
05/2026
04/2026 |
05/2026
05/2025 |
||
| Praha 1 | 19 371 042 | 20 886 253 | 21 611 625 | 20 535 938 | -5 % | 6 % | graf |
| Praha 2 | 14 981 840 | 15 661 722 | 15 580 592 | 14 793 978 | -5 % | -1,3 % | graf |
| Praha 3 | 10 782 340 | 11 347 768 | 10 969 729 | 10 902 241 | -0,6 % | 1,1 % | graf |
| Praha 4 | 8 762 525 | 9 839 672 | 9 863 113 | 10 033 455 | 1,7 % | 14,5 % | graf |
| Praha 5 | 11 565 863 | 12 840 421 | 12 898 233 | 12 720 244 | -1,4 % | 10 % | graf |
| Praha 6 | 13 008 348 | 12 995 677 | 12 660 914 | 12 217 504 | -3,5 % | -6,1 % | graf |
| Praha 7 | 13 599 874 | 14 784 685 | 15 269 898 | 15 778 139 | 3,3 % | 16 % | graf |
| Praha 8 | 9 942 890 | 10 998 204 | 10 474 878 | 10 479 502 | 0 % | 5,4 % | graf |
| Praha 9 | 9 148 879 | 9 837 805 | 10 039 790 | 9 989 045 | -0,5 % | 9,2 % | graf |
| Praha 10 | 9 241 644 | 10 664 510 | 10 165 297 | 10 132 625 | -0,3 % | 9,6 % | graf |