© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
| 08/2025 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 |
08/2026
07/2026 |
08/2026
08/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 11 089 098 | 11 529 628 | 11 406 766 | 11 457 904 | 0,4 % | 3,3 % | graf |
| České Budějovice | 6 439 994 | 6 907 169 | 6 903 499 | 6 756 433 | -2,1 % | 4,9 % | graf |
| Brno | 8 403 995 | 9 126 907 | 9 076 751 | 9 074 837 | 0 % | 8 % | graf |
| Karlovy Vary | 5 453 009 | 5 632 043 | 5 448 706 | 5 405 884 | -0,8 % | -0,9 % | graf |
| Hradec Králové | 6 306 290 | 7 311 897 | 7 197 640 | 7 050 305 | -2 % | 11,8 % | graf |
| Liberec | 5 670 506 | 5 669 113 | 5 704 591 | 5 896 159 | 3,4 % | 4 % | graf |
| Ostrava | 4 153 302 | 4 562 816 | 4 555 470 | 4 709 570 | 3,4 % | 13,4 % | graf |
| Olomouc | 6 901 799 | 6 147 338 | 6 186 557 | 6 100 265 | -1,4 % | -11,6 % | graf |
| Pardubice | 5 854 831 | 6 527 559 | 6 348 360 | 6 553 868 | 3,2 % | 11,9 % | graf |
| Plzeň | 6 397 308 | 6 341 134 | 6 509 098 | 6 559 195 | 0,8 % | 2,5 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 928 339 | 3 170 885 | 3 187 059 | 3 342 710 | 4,9 % | 14,2 % | graf |
| Jihlava | 4 750 303 | 4 809 846 | 4 886 402 | 4 998 437 | 2,3 % | 5,2 % | graf |
| Zlín | 6 224 174 | 6 816 381 | 6 489 789 | 6 170 144 | -4,9 % | -0,9 % | graf |
| 08/2025 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 |
08/2026
07/2026 |
08/2026
08/2025 |
||
| Praha 1 | 19 142 376 | 20 337 756 | 20 757 797 | 20 032 426 | -3,5 % | 4,6 % | graf |
| Praha 2 | 14 583 038 | 15 393 645 | 14 749 936 | 14 736 649 | -0,1 % | 1,1 % | graf |
| Praha 3 | 11 107 095 | 10 889 797 | 10 870 195 | 11 176 543 | 2,8 % | 0,6 % | graf |
| Praha 4 | 9 359 241 | 9 923 396 | 9 705 139 | 9 777 737 | 0,7 % | 4,5 % | graf |
| Praha 5 | 11 799 294 | 12 795 332 | 12 806 418 | 12 662 008 | -1,1 % | 7,3 % | graf |
| Praha 6 | 11 953 647 | 12 291 144 | 12 036 611 | 12 317 793 | 2,3 % | 3 % | graf |
| Praha 7 | 13 888 754 | 15 135 899 | 14 380 725 | 14 679 040 | 2,1 % | 5,7 % | graf |
| Praha 8 | 10 093 542 | 10 760 537 | 11 303 562 | 11 848 664 | 4,8 % | 17,4 % | graf |
| Praha 9 | 9 752 266 | 9 662 910 | 9 552 703 | 9 691 796 | 1,5 % | -0,6 % | graf |
| Praha 10 | 9 119 314 | 10 266 893 | 9 809 016 | 9 808 140 | 0 % | 7,6 % | graf |