© 1999–2023 DALTEN media s.r.o.
11/2022 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 |
11/2023
10/2023 |
11/2023
11/2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 8 687 312 | 8 852 111 | 8 971 345 | 8 973 180 | 0 % | 3,3 % | graf |
České Budějovice | 5 090 798 | 5 117 421 | 5 096 633 | 5 225 499 | 2,5 % | 2,6 % | graf |
Brno | 7 234 571 | 7 156 081 | 7 353 780 | 7 213 089 | -1,9 % | -0,3 % | graf |
Karlovy Vary | 4 043 801 | 4 592 755 | 4 607 940 | 4 683 453 | 1,6 % | 15,8 % | graf |
Hradec Králové | 4 788 927 | 4 607 416 | 4 818 754 | 4 873 086 | 1,1 % | 1,8 % | graf |
Liberec | 4 178 188 | 4 053 561 | 4 187 940 | 4 254 694 | 1,6 % | 1,8 % | graf |
Ostrava | 2 824 558 | 2 870 389 | 2 961 082 | 2 939 767 | -0,7 % | 4,1 % | graf |
Olomouc | 4 683 628 | 4 553 096 | 4 528 045 | 4 734 616 | 4,6 % | 1,1 % | graf |
Pardubice | 4 812 160 | 4 789 151 | 4 780 180 | 5 017 637 | 5 % | 4,3 % | graf |
Plzeň | 4 986 830 | 4 734 007 | 4 951 844 | 5 012 704 | 1,2 % | 0,5 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 359 027 | 1 957 642 | 1 980 719 | 2 026 982 | 2,3 % | -14,1 % | graf |
Jihlava | 4 016 667 | 3 541 156 | 3 603 362 | 3 655 635 | 1,5 % | -9 % | graf |
Zlín | 5 268 428 | 4 816 697 | 4 962 559 | 4 834 995 | -2,6 % | -8,2 % | graf |
11/2022 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 |
11/2023
10/2023 |
11/2023
11/2022 |
||
Praha 1 | 16 299 279 | 16 153 797 | 16 695 534 | 16 604 745 | -0,5 % | 1,9 % | graf |
Praha 2 | 12 270 864 | 13 282 350 | 12 873 690 | 13 423 089 | 4,3 % | 9,4 % | graf |
Praha 3 | 8 923 762 | 8 771 487 | 9 147 542 | 9 252 691 | 1,1 % | 3,7 % | graf |
Praha 4 | 7 410 396 | 7 591 442 | 7 415 825 | 7 583 860 | 2,3 % | 2,3 % | graf |
Praha 5 | 9 270 763 | 9 625 549 | 10 049 442 | 9 582 674 | -4,6 % | 3,4 % | graf |
Praha 6 | 9 434 876 | 9 465 179 | 9 451 052 | 9 180 490 | -2,9 % | -2,7 % | graf |
Praha 7 | 10 604 894 | 9 819 450 | 9 343 679 | 9 761 690 | 4,5 % | -8 % | graf |
Praha 8 | 7 816 372 | 7 858 040 | 8 245 313 | 8 626 631 | 4,6 % | 10,4 % | graf |
Praha 9 | 7 555 010 | 7 635 342 | 7 897 602 | 7 954 086 | 0,7 % | 5,3 % | graf |
Praha 10 | 7 439 955 | 7 384 224 | 7 435 687 | 7 506 409 | 1 % | 0,9 % | graf |