01/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 |
01/2023
12/2022 |
01/2023
01/2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 9 504 132 | 8 687 312 | 8 659 264 | 8 612 495 | -0,5 % | -9,4 % | graf |
České Budějovice | 5 500 779 | 5 090 798 | 5 116 006 | 5 139 810 | 0,5 % | -6,6 % | graf |
Brno | 7 855 391 | 7 234 571 | 7 214 329 | 6 962 491 | -3,5 % | -11,4 % | graf |
Karlovy Vary | 4 514 554 | 4 043 801 | 4 089 742 | 4 065 027 | -0,6 % | -10 % | graf |
Hradec Králové | 5 749 059 | 4 788 927 | 4 616 147 | 4 774 129 | 3,4 % | -17 % | graf |
Liberec | 4 036 547 | 4 178 188 | 4 273 247 | 4 114 126 | -3,7 % | 1,9 % | graf |
Ostrava | 3 152 952 | 2 824 558 | 2 702 600 | 2 678 315 | -0,9 % | -15,1 % | graf |
Olomouc | 4 712 796 | 4 683 628 | 4 620 908 | 4 599 878 | -0,5 % | -2,4 % | graf |
Pardubice | 4 810 473 | 4 812 160 | 4 834 793 | 4 816 735 | -0,4 % | 0,1 % | graf |
Plzeň | 5 345 967 | 4 986 830 | 4 845 379 | 4 602 483 | -5 % | -13,9 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 482 901 | 2 359 027 | 2 246 493 | 2 215 395 | -1,4 % | -10,8 % | graf |
Jihlava | 3 859 310 | 4 016 667 | 3 843 859 | 3 873 292 | 0,8 % | 0,4 % | graf |
Zlín | 4 884 470 | 5 268 428 | 5 178 696 | 5 144 826 | -0,7 % | 5,3 % | graf |
01/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 |
01/2023
12/2022 |
01/2023
01/2022 |
||
Praha 1 | 17 647 372 | 16 299 279 | 16 720 460 | 17 374 536 | 3,9 % | -1,5 % | graf |
Praha 2 | 11 506 220 | 12 270 864 | 12 803 544 | 13 376 797 | 4,5 % | 16,3 % | graf |
Praha 3 | 9 164 280 | 8 923 762 | 8 754 614 | 8 713 092 | -0,5 % | -4,9 % | graf |
Praha 4 | 7 611 351 | 7 410 396 | 7 184 423 | 6 982 509 | -2,8 % | -8,3 % | graf |
Praha 5 | 9 560 791 | 9 270 763 | 9 423 917 | 9 277 602 | -1,6 % | -3 % | graf |
Praha 6 | 9 701 694 | 9 434 876 | 9 108 157 | 8 877 175 | -2,5 % | -8,5 % | graf |
Praha 7 | 10 591 813 | 10 604 894 | 11 083 957 | 11 564 077 | 4,3 % | 9,2 % | graf |
Praha 8 | 8 498 785 | 7 816 372 | 7 819 257 | 7 690 035 | -1,7 % | -9,5 % | graf |
Praha 9 | 7 863 968 | 7 555 010 | 7 206 086 | 7 348 638 | 2 % | -6,6 % | graf |
Praha 10 | 7 924 859 | 7 439 955 | 7 423 469 | 7 547 273 | 1,7 % | -4,8 % | graf |