03/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
03/2025
02/2025 |
03/2025
03/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 9 337 438 | 10 332 960 | 10 539 063 | 10 723 289 | 1,7 % | 14,8 % | graf |
České Budějovice | 5 670 570 | 6 264 077 | 6 101 739 | 6 369 951 | 4,4 % | 12,3 % | graf |
Brno | 7 687 195 | 8 021 665 | 8 241 400 | 8 174 931 | -0,8 % | 6,3 % | graf |
Karlovy Vary | 4 711 700 | 4 961 900 | 5 200 105 | 5 377 233 | 3,4 % | 14,1 % | graf |
Hradec Králové | 4 937 833 | 5 946 136 | 6 037 422 | 6 174 494 | 2,3 % | 25 % | graf |
Liberec | 4 335 732 | 5 018 347 | 5 263 874 | 5 493 005 | 4,4 % | 26,7 % | graf |
Ostrava | 3 326 145 | 4 297 072 | 4 510 653 | 4 290 001 | -4,9 % | 29 % | graf |
Olomouc | 5 032 218 | 5 889 367 | 6 089 598 | 6 354 778 | 4,4 % | 26,3 % | graf |
Pardubice | 5 146 756 | 5 870 409 | 6 066 422 | 6 367 244 | 5 % | 23,7 % | graf |
Plzeň | 5 693 770 | 5 687 730 | 5 823 936 | 5 801 561 | -0,4 % | 1,9 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 116 269 | 2 453 724 | 2 565 771 | 2 690 278 | 4,9 % | 27,1 % | graf |
Jihlava | 3 883 791 | 4 389 802 | 4 586 800 | 4 688 542 | 2,2 % | 20,7 % | graf |
Zlín | 5 138 745 | 4 987 179 | 5 091 760 | 5 348 447 | 5 % | 4,1 % | graf |
03/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
03/2025
02/2025 |
03/2025
03/2024 |
||
Praha 1 | 17 864 519 | 19 768 808 | 20 302 871 | 19 878 868 | -2,1 % | 11,3 % | graf |
Praha 2 | 13 990 053 | 14 260 583 | 14 421 300 | 15 144 837 | 5 % | 8,3 % | graf |
Praha 3 | 9 335 700 | 9 733 676 | 9 923 781 | 10 321 798 | 4 % | 10,6 % | graf |
Praha 4 | 7 773 131 | 8 552 080 | 8 792 955 | 8 905 929 | 1,3 % | 14,6 % | graf |
Praha 5 | 10 330 665 | 11 198 769 | 11 468 809 | 11 492 794 | 0,2 % | 11,2 % | graf |
Praha 6 | 9 905 785 | 12 324 105 | 12 534 239 | 13 139 712 | 4,8 % | 32,6 % | graf |
Praha 7 | 10 250 772 | 13 012 447 | 13 629 079 | 13 678 097 | 0,4 % | 33,4 % | graf |
Praha 8 | 8 391 627 | 9 521 145 | 9 441 348 | 9 456 019 | 0,2 % | 12,7 % | graf |
Praha 9 | 8 017 075 | 9 011 199 | 8 910 210 | 8 986 421 | 0,9 % | 12,1 % | graf |
Praha 10 | 7 574 633 | 8 554 579 | 8 621 735 | 8 910 380 | 3,3 % | 17,6 % | graf |