© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
| 07/2025 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
07/2026
06/2026 |
07/2026
07/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 10 957 364 | 11 551 723 | 11 529 628 | 11 406 766 | -1,1 % | 4,1 % | graf |
| České Budějovice | 6 408 745 | 6 888 163 | 6 907 169 | 6 903 499 | -0,1 % | 7,7 % | graf |
| Brno | 8 178 900 | 9 329 257 | 9 126 907 | 9 076 751 | -0,5 % | 11 % | graf |
| Karlovy Vary | 5 438 863 | 5 573 444 | 5 632 043 | 5 448 706 | -3,3 % | 0,2 % | graf |
| Hradec Králové | 6 305 705 | 7 322 381 | 7 311 897 | 7 197 640 | -1,6 % | 14,1 % | graf |
| Liberec | 5 969 905 | 5 553 564 | 5 669 113 | 5 704 591 | 0,6 % | -4,4 % | graf |
| Ostrava | 4 203 189 | 4 598 019 | 4 562 816 | 4 555 470 | -0,2 % | 8,4 % | graf |
| Olomouc | 6 765 842 | 6 388 450 | 6 147 338 | 6 186 557 | 0,6 % | -8,6 % | graf |
| Pardubice | 5 904 356 | 6 440 025 | 6 527 559 | 6 348 360 | -2,7 % | 7,5 % | graf |
| Plzeň | 6 516 017 | 6 429 338 | 6 341 134 | 6 509 098 | 2,6 % | -0,1 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 804 629 | 3 230 439 | 3 170 885 | 3 187 059 | 0,5 % | 13,6 % | graf |
| Jihlava | 4 677 289 | 4 714 034 | 4 809 846 | 4 886 402 | 1,6 % | 4,5 % | graf |
| Zlín | 6 489 792 | 6 610 588 | 6 816 381 | 6 489 789 | -4,8 % | 0 % | graf |
| 07/2025 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 |
07/2026
06/2026 |
07/2026
07/2025 |
||
| Praha 1 | 19 992 776 | 20 535 938 | 20 337 756 | 20 757 797 | 2,1 % | 3,8 % | graf |
| Praha 2 | 14 880 841 | 14 793 978 | 15 393 645 | 14 749 936 | -4,2 % | -0,9 % | graf |
| Praha 3 | 10 814 612 | 10 902 241 | 10 889 797 | 10 870 195 | -0,2 % | 0,5 % | graf |
| Praha 4 | 9 054 318 | 10 033 455 | 9 923 396 | 9 705 139 | -2,2 % | 7,2 % | graf |
| Praha 5 | 11 652 228 | 12 720 244 | 12 795 332 | 12 806 418 | 0,1 % | 9,9 % | graf |
| Praha 6 | 12 252 229 | 12 217 504 | 12 291 144 | 12 036 611 | -2,1 % | -1,8 % | graf |
| Praha 7 | 13 506 999 | 15 778 139 | 15 135 899 | 14 380 725 | -5 % | 6,5 % | graf |
| Praha 8 | 10 287 062 | 10 479 502 | 10 760 537 | 11 303 562 | 5 % | 9,9 % | graf |
| Praha 9 | 9 561 291 | 9 989 045 | 9 662 910 | 9 552 703 | -1,1 % | -0,1 % | graf |
| Praha 10 | 9 451 965 | 10 132 625 | 10 266 893 | 9 809 016 | -4,5 % | 3,8 % | graf |