02/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 |
02/2025
01/2025 |
02/2025
02/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 9 228 393 | 10 167 541 | 10 332 960 | 10 539 063 | 2 % | 14,2 % | graf |
České Budějovice | 5 415 668 | 6 033 283 | 6 264 077 | 6 101 739 | -2,6 % | 12,7 % | graf |
Brno | 7 481 545 | 7 874 197 | 8 021 665 | 8 241 400 | 2,7 % | 10,2 % | graf |
Karlovy Vary | 4 764 911 | 4 931 110 | 4 961 900 | 5 200 105 | 4,8 % | 9,1 % | graf |
Hradec Králové | 4 717 121 | 5 711 577 | 5 946 136 | 6 037 422 | 1,5 % | 28 % | graf |
Liberec | 4 348 559 | 4 788 270 | 5 018 347 | 5 263 874 | 4,9 % | 21 % | graf |
Ostrava | 3 219 440 | 4 099 842 | 4 297 072 | 4 510 653 | 5 % | 40,1 % | graf |
Olomouc | 4 997 435 | 5 769 107 | 5 889 367 | 6 089 598 | 3,4 % | 21,9 % | graf |
Pardubice | 4 918 781 | 5 760 044 | 5 870 409 | 6 066 422 | 3,3 % | 23,3 % | graf |
Plzeň | 5 476 615 | 5 748 540 | 5 687 730 | 5 823 936 | 2,4 % | 6,3 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 018 377 | 2 343 264 | 2 453 724 | 2 565 771 | 4,6 % | 27,1 % | graf |
Jihlava | 3 748 537 | 4 226 611 | 4 389 802 | 4 586 800 | 4,5 % | 22,4 % | graf |
Zlín | 5 093 417 | 5 248 527 | 4 987 179 | 5 091 760 | 2,1 % | 0 % | graf |
02/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 |
02/2025
01/2025 |
02/2025
02/2024 |
||
Praha 1 | 17 172 975 | 19 363 392 | 19 768 808 | 20 302 871 | 2,7 % | 18,2 % | graf |
Praha 2 | 13 667 942 | 13 977 185 | 14 260 583 | 14 421 300 | 1,1 % | 5,5 % | graf |
Praha 3 | 9 579 064 | 9 960 768 | 9 733 676 | 9 923 781 | 2 % | 3,6 % | graf |
Praha 4 | 7 496 517 | 8 633 321 | 8 552 080 | 8 792 955 | 2,8 % | 17,3 % | graf |
Praha 5 | 10 253 285 | 11 205 723 | 11 198 769 | 11 468 809 | 2,4 % | 11,9 % | graf |
Praha 6 | 9 631 662 | 11 739 309 | 12 324 105 | 12 534 239 | 1,7 % | 30,1 % | graf |
Praha 7 | 10 234 774 | 12 666 184 | 13 012 447 | 13 629 079 | 4,7 % | 33,2 % | graf |
Praha 8 | 8 826 538 | 9 201 917 | 9 521 145 | 9 441 348 | -0,8 % | 7 % | graf |
Praha 9 | 7 880 134 | 8 902 824 | 9 011 199 | 8 910 210 | -1,1 % | 13,1 % | graf |
Praha 10 | 7 593 299 | 8 230 283 | 8 554 579 | 8 621 735 | 0,8 % | 13,5 % | graf |