© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Lipůvka
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 56-58 m² | od 5 399 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 4 630 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 6 760 000 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 617-617 m² | od 5 320 000 Kč |
Vyškov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 90-90 m² | od 7 050 000 Kč |
| 4+kk | 1 | 154-154 m² | od 0 Kč |
| 1+kk | 2 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 64-71 m² | od 5 450 000 Kč |
Zborovec, Blansko
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 51-56 m² | od 5 844 825 Kč |
| 3+kk | 2 | 75-78 m² | od 7 638 950 Kč |