© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Záhumenice, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 4 | 37-40 m² | od 6 190 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 55-55 m² | od 8 730 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 76-76 m² | od 12 830 000 Kč |
Lipůvka
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 2 | 41-41 m² | od 3 930 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 6 760 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 4 630 000 Kč |
Vyškov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 90-90 m² | od 7 050 000 Kč |
| 4+kk | 1 | 154-154 m² | od 0 Kč |
| 1+kk | 2 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 64-71 m² | od 5 450 000 Kč |
Zborovec, Blansko
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 75-78 m² | od 7 638 950 Kč |
| 2+kk | 2 | 51-56 m² | od 5 844 825 Kč |