© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Ostravice
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 182-325 m² | od 6 995 200 Kč |
| 3+kk | 3 | 88-139 m² | od 6 999 000 Kč |
Záhumenice, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 65-65 m² | od 9 750 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 37-49 m² | od 6 190 000 Kč |
| 4+kk | 1 | 103 m² | 16 800 000 Kč |
Lipůvka
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 56 m² | 6 800 000 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 1 | 61 m² | 5 320 000 Kč |
Vyškov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 91-91 m² | od 7 050 000 Kč |
| 1+kk | 3 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 64-104 m² | od 5 450 000 Kč |
Zborovec, Blansko
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 51-56 m² | od 5 514 075 Kč |
| 3+kk | 4 | 75-78 m² | od 7 638 950 Kč |
| 1+kk | 3 | 34-39 m² | od 3 590 000 Kč |