© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Na Rybníčku, Tišnov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 100 m² | 10 245 500 Kč |
| 4+kk | 1 | 81 m² | 9 842 800 Kč |
| 2+kk | 1 | 162 m² | 8 853 700 Kč |
Blanenská, Kuřim
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 4 | 0-0 m² | od 20 547 450 Kč |
| nad 200 m² | 1 | 373 m² | 20 547 450 Kč |
Vohančice
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 7 | 163-176 m² | od 15 434 120 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 47-74 m² | od 6 325 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 56 m² | 7 135 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 48 m² | 5 720 000 Kč |
Vinohradská, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 58 m² | 5 990 000 Kč |
| 2+kk | 2 | 62-93 m² | od 5 990 000 Kč |