© 1999–2026 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 20 | 63-90 m² | od 6 349 455 Kč |
| 1+kk | 11 | 34-47 m² | od 4 026 152 Kč |
| 2+kk | 24 | 38-66 m² | od 3 910 751 Kč |
| 4+kk | 1 | 90-90 m² | od 9 532 660 Kč |
Na Rybníčku, Tišnov
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 2 | 65-154 m² | od 7 851 500 Kč |
| 4+kk | 1 | 81-81 m² | od 9 842 800 Kč |
| 3+kk | 1 | 100-100 m² | od 10 245 500 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 163-163 m² | od 16 858 500 Kč |
Na Výsluní, Lipník nad Bečvou
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 33-33 m² | od 2 980 320 Kč |
| 2+kk | 1 | 52-52 m² | od 4 543 790 Kč |
| 3+kk | 1 | 82-82 m² | od 6 574 944 Kč |
Lipůvka
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 4 630 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 60-60 m² | od 6 760 000 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 617-617 m² | od 5 320 000 Kč |
Loudova, Olomouc
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 12 | 54-55 m² | od 6 435 000 Kč |
| 3+kk | 8 | 80-80 m² | od 8 840 000 Kč |
Blanenská, Kuřim
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 373-373 m² | od 20 547 450 Kč |
| do 100 m² | 4 | 0-0 m² | od 20 547 450 Kč |
Komenského, Šanov
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 2 | 641-974 m² | od 0 Kč |
| Ostatní | Počet jednotek | Cena |
| nad 200 m² | 1 | od 0 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 54-80 m² | od 19 900 Kč |
| 1+kk | 1 | 28-28 m² | od 16 000 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 0-0 m² | od 75 000 Kč |
Skorkov
Zahájení prodeje: 20. 10. 2025
Dokončení projektu: 31. 12. 2026
K nastěhování: 04. 01. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 11 | 40-59 m² | od 4 273 600 Kč |
| 1+1 | 2 | 38-38 m² | od 3 912 400 Kč |
| 3+kk | 3 | 57-58 m² | od 5 749 000 Kč |
Faměrovo náměstí, Brno
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 62-79 m² | od 8 050 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 50-50 m² | od 7 200 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 56-65 m² | od 6 440 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 68-83 m² | od 7 740 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 41-41 m² | od 5 140 000 Kč |
Vohančice
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 8 | 163-176 m² | od 15 245 300 Kč |