© 1999–2023 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 3 | 107-157 m² | od 5 390 000 Kč |
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 4 | 155-186 m² | od 7 990 000 Kč |
Velká Bystřice
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 5 | 64-71 m² | od 4 889 770 Kč |
2+kk | 3 | 43-43 m² | od 3 312 010 Kč |
Kyselovská, Olomouc
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 2 | 124-124 m² | od 8 990 000 Kč |
Bryksova, Olomouc
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 1 | 73-73 m² | od 7 000 000 Kč |
Edvarda Beneše, Olomouc
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
1+kk | 2 | 28-32 m² | od 2 990 000 Kč |
2+kk | 3 | 57-63 m² | od 4 490 000 Kč |
3+kk | 2 | 80-97 m² | od 6 490 000 Kč |
4+kk | 1 | 105-105 m² | od 9 790 000 Kč |
Loudova, Olomouc
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 11 | 65-98 m² | od 6 186 000 Kč |
Mírová, Rychnov nad Kněžnou
U Kasáren, Dašice
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 6 | 75-85 m² | od 10 506 400 Kč |
2+kk | 5 | 51-63 m² | od 7 629 100 Kč |
1+kk | 4 | 35-38 m² | od 4 897 850 Kč |
4+kk | 1 | 101-101 m² | od 14 967 250 Kč |
Plzeňská, Praha
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
1+kk | 2 | 33-69 m² | od 4 190 000 Kč |
2+kk | 4 | 53-57 m² | od 6 690 000 Kč |
Kralupská, Statenice
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 4 | 160-171 m² | od 14 900 000 Kč |
nad 200 m² | 6 | 217-740 m² | od 25 621 281 Kč |
Hofbauerova, Praha
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
4+kk | 1 | 121-121 m² | od 11 750 000 Kč |
2+kk | 3 | 54-65 m² | od 5 990 000 Kč |
1+kk | 3 | 47-52 m² | od 5 250 000 Kč |
J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 1 | 114-114 m² | od 8 700 000 Kč |
2+kk | 4 | 75-102 m² | od 5 400 000 Kč |
1+kk | 1 | 53-53 m² | od 3 700 000 Kč |
M. Horákové, České Budějovice
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
2+kk | 3 | 48-48 m² | od 4 205 520 Kč |
3+kk | 2 | 68-110 m² | od 5 793 120 Kč |
1+kk | 2 | 46-46 m² | od 4 016 000 Kč |
4+kk | 2 | 102-103 m² | od 8 556 400 Kč |
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 3 | 102-127 m² | od 8 990 000 Kč |
Za invalidovnou, Praha
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 3 | 81-112 m² | od 12 635 624 Kč |
2+kk | 4 | 55-67 m² | od 8 519 516 Kč |
1+kk | 1 | 37-37 m² | od 5 708 284 Kč |
Poděbradova, Brno
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 1 | 84-84 m² | od 0 Kč |
4+kk | 1 | 116-116 m² | od 0 Kč |
2+kk | 1 | 60-60 m² | od 0 Kč |