© 1999–2025 DALTEN media s.r.o.
Váš partner na trhu s nemovitostmi
Fryčajova, Brno
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
4+kk | 1 | 108-108 m² | od 17 990 000 Kč |
2+kk | 1 | 42-42 m² | od 6 390 000 Kč |
Vilapark, Brodek u Prostějova
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 100 m² | 3 | 86-88 m² | od 6 690 000 Kč |
do 200 m² | 4 | 108-160 m² | od 7 490 000 Kč |
České Budějovice
Zahájení prodeje: 13. 02. 2024
Dokončení projektu: 30. 06. 2023
K nastěhování: 13. 02. 2024
Nádražní, Františkovy Lázně
Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 2 | 108-191 m² | od 4 995 000 Kč |
do 100 m² | 1 | 64-64 m² | od 2 970 000 Kč |
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 1 | 119-119 m² | od 6 900 000 Kč |
4+1 | 1 | 165-165 m² | od 7 730 000 Kč |
2+kk | 2 | 70-92 m² | od 4 185 000 Kč |
4+kk | 1 | 118-118 m² | od 7 315 000 Kč |
Vrbenská, České Budějovice
Zahájení prodeje: 04. 07. 2025
Dokončení projektu: 30. 09. 2025
K nastěhování: 01. 07. 2024
Malovice
Zahájení prodeje: 01. 07. 2022
Dokončení projektu: 01. 12. 2024
K nastěhování: 04. 07. 2025
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 2 | 155-155 m² | od 7 990 000 Kč |
Velká Bystřice
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 1 | 88-88 m² | od 6 637 856 Kč |
4+kk | 1 | 87-87 m² | od 6 990 962 Kč |
Bryksova, Olomouc
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 2 | 85-113 m² | od 9 248 231 Kč |
Edvarda Beneše, Olomouc
Loudova, Olomouc
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 3 | 84-89 m² | od 7 971 000 Kč |
4+kk | 1 | 108-108 m² | od 12 885 000 Kč |
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 2 | 76-80 m² | od 12 097 120 Kč |
2+kk | 2 | 54-59 m² | od 8 908 480 Kč |
M. Horákové, České Budějovice
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
2+kk | 6 | 48-55 m² | od 5 068 490 Kč |
4+kk | 3 | 103-154 m² | od 8 808 074 Kč |
3+kk | 1 | 68-68 m² | od 8 094 800 Kč |
1+kk | 2 | 46-46 m² | od 4 301 939 Kč |
Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 200 m² | 1 | 127-127 m² | od 9 490 000 Kč |
Poděbradova, Brno
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+kk | 1 | 93-93 m² | od 15 790 000 Kč |
2+kk | 1 | 60-60 m² | od 8 190 000 Kč |
Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
do 100 m² | 1 | 68-68 m² | od 12 100 000 Kč |
do 200 m² | 1 | 123-123 m² | od 14 955 600 Kč |
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
3+1 | 1 | 81-81 m² | od 14 857 931 Kč |
3+kk | 1 | 151-151 m² | od 20 500 000 Kč |
Mladoboleslavská, Praha
Zahájení prodeje: 12. 11. 2024
Dokončení projektu: 31. 08. 2025
K nastěhování: 31. 10. 2025